Дополнительный набор на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в рамках контрольных цифр приема
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государственная консерватория имени П.А. Серебрякова» объявляет дополнительный набор на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в рамках контрольных цифр приема.
Сроки проведения приема по дополнительному набору по программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета в рамках контрольных цифр:
| Сроки проведения приема документов по дополнительному набору в рамках контрольных цифр | ||
Бакалавриат | Специалитет | ||
Очная форма | Заочная форма | Очная форма | |
Дата начала приема документов | 12.08.2025 | ||
Дата окончания приема документов | 15.08.2025 | ||
Сроки проведения вступительных испытаний | 18.08.2025-21.08.2025 | ||
Дата публикации конкурсных списков | 22.08.2025 | ||
Дата предоставления согласия на зачисление на приоритетном этапе зачисления | 25.08.2025 до 12:00 | ||
Дата предоставления согласия на зачисление на основном этапе зачисления | 28.08.2025 до 12:00 | ||
Дата публикации приказов о зачислении на приоритетном этапе зачисления | 26.08.2025 | ||
Дата публикации приказов о зачислении на основном этапе зачисления | 29.08.2025 | ||
Количество мест для приема по дополнительному набору в рамках контрольных цифр (финансируемых из средств бюджета субъекта РФ – Волгоградской области) по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2025-2026 уч. год:
Программы высшего образования – программы бакалавриата
№ п/п | Направление подготовки | Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям с указанием отдельной квоты и особой квоты | |||||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Количество мест для приема финансируемых их средств бюджета субъекта РФ | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте
| Количество мест для приема финансируемых их средств бюджета субъекта РФ | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте | ||
1 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 53.03.04 Искусство народного пения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Количество мест | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Программы высшего образования – программы специалитета
№ п/п | Направление подготовки | Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям с указанием отдельной квоты и особой квоты | |||||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Количество мест для приема финансируемых их средств бюджета субъекта РФ | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте
| Количество мест для приема финансируемых их средств бюджета субъекта РФ | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | Количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте | ||
1 | 53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Контакты Приемной комиссии:
Адрес:
Волгоград, ул. Мира, д. 5а, ауд. 104.
Телефон:
+7 (8442) 33-20-17
+7-995-411-57-26
Электронная почта:
vgkis_pk@volganet.ru
vk_priem@mail.ru
Режим работы:
Пн-пт с 9.00 до 16.00
Технический перерыв с 12.30 до 13.30