Программы высшего образования - программы бакалавриата
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты) будет размещена позже.
№ п/п | Направление подготовки, профиль (направленность) | Количество мест для приема финансируемых из средств местного и федерального бюджетов | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
1 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Направленность (профиль): Эстрадно-джазовое пение | ||
2 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | ||
3 | 53.03.03 Вокальное искусство Направленность (профиль): Академическое пение | ||
4 | 53.03.04 Искусство народного пения Направленность (профиль): Хоровое народное пение | ||
5 | 53.03.05 Дирижирование Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором | ||
6 | 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Направленность (профиль): Музыковедение | ||
Количество мест: |