Рубрика: Без рубрики
О проведении Всероссийского молодежного конкурса "Вместе против контрафакта!"
О проведении Всероссийского молодежного конкурса «Вместе против контрафакта!»
КЦП программ среднего профессионального образования
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты).
№ п/п | Направление подготовки, профиль (направленность) | Количество мест для приема финансируемых из средств бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 12 | 0 |
2 | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 25 | 0 |
3 | 53.02.04 Вокальное искусство | 6 | 0 |
4 | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 6 | 0 |
5 | 53.02.06 Хоровое дирижирование | 7 | 0 |
6 | 53.02.07 Теория музыки | 2 | 0 |
7 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 7 | 0 |
8 | 54.02.05 Живопись (по видам) | 5 | 0 |
Количество мест: | 70 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация о количестве мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
№ п/п | Направление подготовки, профиль (направленность) | Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Программы высшего образования – программы бакалавриата | |||
1 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | 2 | 4 |
2 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 4 | 4 |
3 | 53.03.03 Вокальное искусство | 0 | 0 |
4 | 53.03.04 Искусство народного пения | 2 | 2 |
5 | 53.03.05 Дирижирование | 2 | 2 |
6 | 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2 | 2 |
Количество мест: | 12 | 14 | |
Программы высшего образования – программы специалитета | |||
1 | 53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 2 | 0 |
2 | 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 1 | 0 |
3 | 53.05.04 Музыкально-театральное искусство | 2 | 0 |
4 | 53.05.05 Музыковедение | 2 | 0 |
Количество мест: | 7 | 0 | |
Программы высшего образования – программы магистратуры | |||
1 | 53.04.01 Музыкально- инструментальное искусство | 4 | 4 |
2 | 53.04.02 Вокальное искусство | 2 | 2 |
3 | 53.04.03 Искусство народного пения | 2 | 2 |
4 | 53.04.04 Дирижирование | 2 | 2 |
5 | 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2 | 2 |
Количество мест: | 12 | 12 | |
Программы высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации | |||
1 | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | 2 | — |
2 | 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | 2 | — |
Количество мест: | 4 | 0 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и отдельной квоты
№ | Направление подготовки | Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям с указанием особой квоты и отдельной квоты | |||||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Количество мест для приема финансируемых из средств местного и федерального бюджетов, из них: | количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте | количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | Количество мест для приема финансируемых из средств местного и федерального бюджетов, из них: | количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по особой квоте | количество мест, выделенных из контрольных цифр приема на обучение по отдельной квоте | ||
1 | 53.03.01. Музыкальное искусство эстрады | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | 53.03.03. Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.04. Искусство народного пения | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 53.03.05. Дирижирование | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 53.03.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 53.05.04 Музыкально-театральное искусство | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.05.05 Музыковедение | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 53.04.01 Музыкально- инструментальное искусство | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | 53.04.02 Вокальное искусство | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 53.04.03 Искусство народного пения | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 53.04.04 Дирижирование | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Контрольные цифры приема по программам высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты).
№ п/п | Направление подготовки, профиль (направленность) | Количество мест для приема финансируемых из средств бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Программы высшего образования – программы бакалавриата | |||
1 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | 2 | 4 |
2 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 7 | 6 |
3 | 53.03.03 Вокальное искусство | 0 | 0 |
4 | 53.03.04 Искусство народного пения | 2 | 3 |
5 | 53.03.05 Дирижирование | 1 | 3 |
6 | 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 1 |
Количество мест: | 12 | 17 | |
Программы высшего образования – программы специалитета | |||
1 | 53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 8 | 0 |
2 | 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 1 | 0 |
3 | 53.05.04 Музыкально-театральное искусство | 5 | 0 |
4 | 53.05.05 Музыковедение | 2 | 0 |
Количество мест: | 16 | 0 | |
Программы высшего образования – программы магистратуры | |||
1 | 53.04.01 Музыкально- инструментальное искусство | 6 | 6 |
2 | 53.04.02 Вокальное искусство | 3 | 3 |
3 | 53.04.03 Искусство народного пения | 0 | 3 |
4 | 53.04.04 Дирижирование | 0 | 2 |
5 | 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 1 | 1 |
Количество мест: | 10 | 15 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | 2 |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательные организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) Вид: Инструменты эстрадного оркестра | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | |||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) Вид: Эстрадное пение | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Вид: Фортепиано | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Вид: Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас (возможно арфа) | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | 1 | ||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Вид: Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон (возможно туба, тенор, баритон, саксофон), ударные инструменты | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Вид: Инструменты народного оркестра (баян, домра, балалайка, аккордеон, гитара (возможно гусли, гармонь) | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||
53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | |||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение Вид: Хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | |||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | |||
53.02.07 | Теория музыки | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | ||||
54.02.01 | Дизайн по отраслям), Отрасль: Культура и искусство | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | |||
54.02.05 | Живопись (по видам) Вид: Станковая живопись | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 | |||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады Направленность (профиль): Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — Бакалавриат | очная | 1 | |||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады Направленность (профиль): Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — Бакалавриат | заочная | 1 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Фортепиано | Высшее образование — Бакалавриат | очная | 1 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Фортепиано | Высшее образование — Бакалавриат | заочная | ||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Оркестровые духовые и ударные инструменты | Высшее образование — Бакалавриат | очная | 1 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Оркестровые струнные инструменты | Высшее образование — Бакалавриат | очная | 1 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование — Бакалавриат | очная | 1 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство Направленность (профиль): Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Высшее образование — Бакалавриат | заочная | ||||
53.03.03 | Вокальное искусство Направленность (профиль): Академическое пение | Высшее образование — Бакалавриат | очная | ||||
53.03.04 | Искусство народного пения Направленность (профиль): Хоровое народное пение | Высшее образование — Бакалавриат | очная | ||||
53.03.04 | Искусство народного пения Направленность (профиль): Хоровое народное пение | Высшее образование — Бакалавриат | заочная | ||||
53.03.05 | Дирижирование Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором | Высшее образование — Бакалавриат | очная | ||||
53.03.05 | Дирижирование Направленность (профиль): Дирижирование академическим хором | Высшее образование — Бакалавриат | заочная | ||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Направленность (профиль): Музыковедение | Высшее образование — Бакалавриат | очная | ||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Направленность (профиль): Музыковедение | Высшее образование — Бакалавриат | очная | ||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства Специализация: Фортепиано | Высшее образование — Специалитет | очная | ||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства Специализация: Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) | Высшее образование — Специалитет | очная | ||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство Специализация: Искусство оперного пения | Высшее образование — Специалитет | очная | ||||
53.05.05 | Музыковедение Направленность (профиль): Музыковедение | Высшее образование — Специалитет | очная |
Оркестр народных инструментов Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова
Оркестр народных инструментов был создан в 1958 году. В разное время его руководителями были Сергей Петрович Емельянов (с 1958 по 1962), Юрий Александрович Сурнин (с 1963 по 1971), выпускник Гнесинки по классу домры (класс профессора Белова). До работы в Сталинградском музыкальном училище Сурнин работал в Сыктывкаре главным дирижером оркестра народных инструментов. В наш город его пригласил заведующий отделом народных инструментов Анатолий Алексанрович Сиксимов. После переезда Сурнина в Москву студенческий оркестр возглавил Георгий Николаевич Саенко (годы работы 1972-1998).
Поскольку оркестр выполнял функцию учебного, на нем отрабатывалась дирижерская практика студентов 3 и 4 курсов отделения народных инструментов, которая заканчивалась Государственным экзаменом по дирижированию. Обычно в год выпускалось по 25-27 человек, у каждого экзаменуемого было по две пьесы, поэтому нагрузка на исполнительские возможности оркестра была довольно большой. Председатели Государственной экзаменационной комиссии всегда отмечали хорошее качество звучания оркестра и высокий уровень исполнения экзаменационных программ.
Помимо этого оркестр занимался активной концертной деятельностью в воинских частях Волгоградского гарнизона, встречался с воинами удаленных мелких гарнизонов, играл для сельских тружеников области. В Волгограде оркестр совместно с Волгоградской хоровой капеллой принимал участие в концерте на Всесоюзном съезде сельских специалистов, был участником праздничных концертов на Набережной в День города.
Коллектив неоднократно записывал свои программы на телевидении с трансляцией передач на всю страну, исполнял новые произведения композиторов Волгограда и области на региональных композиторских съездах.
Ежегодно в декабре оркестр проводил праздничный предновогодний концерт для любителей русской музыки в переполненном зале училища. Свой высокий исполнительский уровень оркестр доказал в 1982 году, заняв первое место на конкурсе народных оркестров музыкальных училищ Поволжья. С 1999 года оркестром руководит Иосиф Беньяминович Кейсерман.
Региональный конкурс живописного натюрморта «Мир предметов»
6 февраля 2022 года в Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова состоится региональный конкурс живописного натюрморта «Мир предметов». В конкурсе примут участие учащиеся художественных школ и школ искусств Волгограда и Волгоградской области, а также студенты 1-2 курсов профессиональных учебных заведений. Возрастной ценз для участников – с 13 до 18 лет.
У каждой возрастной категории свои задачи, поэтому возрастные группы будут распределены по разным аудиториям-мастерским. В мастерских выставлены натюрморты разной сложности и в течение трех часов конкурсанты напишут их с натуры акварелью или гуашью.
В рамках конкурса для преподавателей будет организован круглый стол «Сохранение и развитие отечественных традиций академического художественного образования», на котором педагоги поделятся опытом работы, обсудят актуальные вопросы преподавания, особенности работы с материалом, различные техники станковой и монументальной живописи.
Работы участников оценит компетентное жюри, в состав которого входят известные волгоградские художники. Подведение итогов конкурса состоится в тот же день, юные художники получат дипломы и памятные подарки.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-творческой) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательской) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осущетвления научной (научно-исследовательской) деятельсности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — программа бакалавриата |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — программа специалитета |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование — программа специалитета |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование — программа специалитета |
| Результаты научно-исследовательской деятельности | |
53.05.05 | Музыковедение | Высшее образование — программа специалитета |
| Результаты научно-исследовательской деятельности |